Todos os Boletins (COVID-19)
| Confirmados | 912 |
| Óbitos | 12 |
| Recuperados | 899 |
| Ativos | 5 |
Data do Boletim: 12/12/2022
| Confirmados | 911 |
| Óbitos | 12 |
| Recuperados | 899 |
| Ativos | 3 |
Data do Boletim: 29/08/2022
| Confirmados | 908 |
| Óbitos | 12 |
| Recuperados | 893 |
| Ativos | 7 |
Data do Boletim: 16/08/2022
| Confirmados | 901 |
| Óbitos | 12 |
| Recuperados | 889 |
| Ativos | 4 |
Data do Boletim: 22/07/2022
| Óbitos | 12 |
| Ativos | 16 |
Data do Boletim: 07/07/2022
| Óbitos | 12 |
Data do Boletim: 19/04/2022
| Suspeitos | 5 |
| Confirmados | 1 |
| Descartados | 9 |
| Óbitos | 12 |
| Recuperados | 4 |
| Monitorados | 1 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 30/03/2022
| Suspeitos | 8 |
| Confirmados | 6 |
| Descartados | 10 |
| Óbitos | 12 |
| Hospitalizados | 11 |
| Recuperados | 9 |
| Monitorados | 7 |
| Ativos | 5 |
Data do Boletim: 20/12/2021
| Confirmados | 2 |
| Descartados | 1 |
| Óbitos | 1 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 17/12/2021
| Confirmados | 6 |
| Descartados | 10 |
| Óbitos | 12 |
| Hospitalizados | 11 |
| Recuperados | 9 |
| Monitorados | 7 |
| Ativos | 5 |
Data do Boletim: 16/12/2021
| Confirmados | 22 |
| Descartados | 2 |
| Óbitos | 2 |
| Hospitalizados | 2 |
| Recuperados | 2 |
| Monitorados | 2 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 13/12/2021